
DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)(P3)
Цена по запросу
DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)(P3)
Товар в наличии
Артикул: DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)(P3)
Цена по запросу
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Оптовая цена?
Описание DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)(P3)
• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп как для модуля цилиндрическойкамеры, так и для PTZ-модуля
• Цветное изображение 24/7, отличная производительность при слабом освещениис технологией DarkFighter
• Регулировка наклона модуля цилиндрической камеры от 7 до 17°
• 42х оптич. зум и 16х цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширныхобластей
• Широкий обзор в ночное время суток благодаря ИК-подсветке дальностьюдо 300 м и подсветке белым светом дальностью до 30 м
• Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения
• Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10)
• Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет'> Захват изображения большой площади с высокой детализацией
• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп как для модуля цилиндрическойкамеры, так и для PTZ-модуля
• Цветное изображение 24/7, отличная производительность при слабом освещениис технологией DarkFighter
• Регулировка наклона модуля цилиндрической камеры от 7 до 17°
• 42х оптич. зум и 16х цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширныхобластей
• Широкий обзор в ночное время суток благодаря ИК-подсветке дальностьюдо 300 м и подсветке белым светом дальностью до 30 м
• Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения
• Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10)
• Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет
• Цветное изображение 24/7, отличная производительность при слабом освещениис технологией DarkFighter
• Регулировка наклона модуля цилиндрической камеры от 7 до 17°
• 42х оптич. зум и 16х цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширныхобластей
• Широкий обзор в ночное время суток благодаря ИК-подсветке дальностьюдо 300 м и подсветке белым светом дальностью до 30 м
• Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения
• Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10)
• Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет'> Захват изображения большой площади с высокой детализацией
• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп как для модуля цилиндрическойкамеры, так и для PTZ-модуля
• Цветное изображение 24/7, отличная производительность при слабом освещениис технологией DarkFighter
• Регулировка наклона модуля цилиндрической камеры от 7 до 17°
• 42х оптич. зум и 16х цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширныхобластей
• Широкий обзор в ночное время суток благодаря ИК-подсветке дальностьюдо 300 м и подсветке белым светом дальностью до 30 м
• Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения
• Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10)
• Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет
Захват изображения большой площади с высокой детализацией• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп как для модуля цилиндрическойкамеры, так и для PTZ-модуля• Цветное изображение 24/7, отличная производительность при слабом освещениис технологией DarkFighter• Регулировка наклона модуля цилиндрической камеры от 7 до 17°• 42х оптич. зум и 16х цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширныхобластей• Широкий обзор в ночное время суток благодаря ИК-подсветке дальностьюдо 300 м и подсветке белым светом дальностью до 30 м• Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения• Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10)• Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ• Встроенный микрофон: нет
Характеристики товара
Общее | ||
Производитель | Hikvision | |
Модель | DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)(P3) | |
Корпус | Купольная | |
Камера | ||
Макс. разрешение | 4Мп | |
Матрица | 1/1,8" CMOS с прогрессивной разверткой, [Канал PTZ] 1/1,8" | |
Тип объектива | Моторизованный | |
Объектив | [Пулевой канал] 4 мм, [Канал PTZ] от 6 до 252 мм | |
Оптический зум | 36x | |
Чувствительность | Цвет: 0,0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), Ч/Б: 0,0001 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой,[Канал PTZ] Цвет: 0,0005 лк @ (F1.2, АРУ ВКЛ), Ч/Б: 0,0001 лк @ (F1.2, АРУ ВКЛ), 0 лк с ИК | |
Цифровой зум | 16* | |
Режим день/ночь | [Канал маркера] Цвет, [Канал PTZ] ИК-фильтр | |
Поворот и наклон | ||
Диапазон поворота | От 0° до 360° | |
Скорость наклона | [Пулевой канал] от 7° до 17°, [Канал PTZ] от -20° до 90° | |
Запись | ||
Основной поток | [Пулевой канал] 50 Гц: 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Гц: 30 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), [Канал PTZ] 50 Гц: 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Гц: 30 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
Дополнительный поток | [Канал Bullet] 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Канал PTZ] 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
Сжатие | ||
Битрейт видео | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264,Подпоток: H.265/H.264/MJPEG,Третий поток: H.265/H.264/MJPEG . от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с | |
Аудиосжатие | Г.711, Г.722.1, Г.726, МП2Л2, ПКМ, ААК-ЛК | |
Битрейт аудио | От 32 до 192 Кбит/с (MP2L2), от 16 до 64 Кбит/с (AAC-LC) | |
Аудио | ||
Аудиовход/выход | 1 вход (линейный), макс. входная амплитуда: 2-2,4 Вразмах, входное сопротивление: 1 кОм ± 10%,1 выход (линейный выход), линейный уровень, выходное сопротивление: 600 Ом | |
Сеть | ||
Протокол | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,FTP | |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, фильтр IP-адресов, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), аутентификация хоста (MAC-адрес), водяной знак | |
Основное | ||
Класс защиты | IP67 | |
Рабочие условия | От -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F). Влажность 95 % или менее (без конденсации), для динамика: от -30 °C до 55 °C (от -22 °F до 131 °F) | |
Материал | АЦП12 | |
Цвет | Черный | |
Размер | Ø290 мм × 453,2 мм (Ø11,42 дюйма × 17,84 дюйма) | |
Вес | Прибл. 11,5 кг (25,35 фунта) | |
Прочие | Проектный | Да |
Рабочая частота | 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
Технические характеристики DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)(P3)
Характеристики
Аудиовход/выход | 1 вход (линейный), макс. входная амплитуда: 2-2,4 Вразмах, входное сопротивление: 1 кОм ± 10%,1 выход (линейный выход), линейный уровень, выходное сопротивление: 600 Ом |
---|---|
Аудиосжатие | Г.711, Г.722.1, Г.726, МП2Л2, ПКМ, ААК-ЛК |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, фильтр IP-адресов, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), аутентификация хоста (MAC-адрес), водяной знак |
Битрейт аудио | От 32 до 192 Кбит/с (MP2L2), от 16 до 64 Кбит/с (AAC-LC) |
Битрейт видео | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264,Подпоток: H.265/H.264/MJPEG,Третий поток: H.265/H.264/MJPEG . от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
Вес | Прибл. 11,5 кг (25,35 фунта) |
Диапазон поворота | От 0° до 360° |
Дополнительный поток | [Канал Bullet] 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Канал PTZ] 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Класс защиты | IP67 |
Корпус | Купольная |
Макс. разрешение | 4Мп |
Материал | АЦП12 |
Матрица | 1/1,8" CMOS с прогрессивной разверткой, [Канал PTZ] 1/1,8" |
Модель | DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)(P3) |
Объектив | [Пулевой канал] 4 мм, [Канал PTZ] от 6 до 252 мм |
Оптический зум | 36x |
Основной поток | [Пулевой канал] 50 Гц: 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Гц: 30 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), [Канал PTZ] 50 Гц: 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Гц: 30 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Проектный | Да |
Производитель | Hikvision |
Протокол | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,FTP |
Рабочая частота | 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
Рабочие условия | От -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F). Влажность 95 % или менее (без конденсации), для динамика: от -30 °C до 55 °C (от -22 °F до 131 °F) |
Размер | Ø290 мм × 453,2 мм (Ø11,42 дюйма × 17,84 дюйма) |
Режим день/ночь | [Канал маркера] Цвет, [Канал PTZ] ИК-фильтр |
Скорость наклона | [Пулевой канал] от 7° до 17°, [Канал PTZ] от -20° до 90° |
Тип объектива | Моторизованный |
Цвет | Черный |
Цифровой зум | 16* |
Чувствительность | Цвет: 0,0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), Ч/Б: 0,0001 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой,[Канал PTZ] Цвет: 0,0005 лк @ (F1.2, АРУ ВКЛ), Ч/Б: 0,0001 лк @ (F1.2, АРУ ВКЛ), 0 лк с ИК |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.